売上日報
2026年9月21日(月)合計(SEIKO+GS)
¥1,259,400
17 本
SEIKO
¥899,400
16 本
GS
¥360,000
1 本
SEIKO 売上明細
| No. | 型番 | シリーズ | 売価 | 免税 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBEJ005 | PROSPEX | ¥141,000 | 免税 | ブラジル |
| 2 | SBDC217 | PROSPEX | ¥129,000 | 免税 | フィンランド |
| 3 | SARY123 | PRESAGE | ¥44,000 | なし | 日本 |
| 4 | SARY161 | PRESAGE | ¥44,000 | なし | 日本 |
| 5 | SARY237 | PRESAGE | ¥58,400 | 免税 | アメリカ |
| 6 | SBSA295 | 5SPORTS | ¥40,800 | 免税 | ネパール |
| 7 | SRRW005 | PRESAGE | ¥60,000 | 免税 | ブラジル |
| 8 | HDB010J | 5SPORTS | ¥48,000 | なし | 日本 |
| 9 | SSQW081 | LUKIA | ¥73,600 | なし | 日本 |
| 10 | HEA003J | LUKIA | ¥70,400 | 免税 | フィリピン |
| 11 | SBTM291 | SELECTION | ¥46,200 | なし | 日本 |
| 12 | SBTM361 | SELECTION | ¥45,600 | 免税 | 南アフリカ |
| 13 | SBPX147 | SELECTION | ¥25,600 | なし | 中国 |
| 14 | SWFA209 | SELECTION | ¥24,800 | なし | 中国 |
| 15 | SBTH007 | SELECTION | ¥24,000 | 免税 | フランス |
| 16 | SBTH011 | SELECTION | ¥24,000 | 免税 | ポーランド |
| 日計(SEIKO) | ¥899,400 | 16 本 | |||
| 月計(2026-09-01 ~ 2026-09-21) | ¥13,371,100 | 245 本 | |||
GS 売上明細
| No. | 型番 | 種類 | 売価 | 免税 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBGP011 | メンズ・クオーツ | ¥360,000 | なし | 日本 |
| 日計(GS) | ¥360,000 | 1 本 | |||
| 月計(2026-09-01 ~ 2026-09-21) | ¥5,100,000 | 11 本 | |||
免税 ¥593,200 / 9 本免税本数比率 52.9%GS 金額構成比 28.6%
月累計・前年同期比較
合計(SEIKO+GS)
¥18,471,100
256 本
前年 ¥15,609,000 · 237 本
金額 前年比 118.3%本数 前年比 108.0%
SEIKO
¥13,371,100
245 本
前年 ¥12,629,000 · 229 本
金額 前年比 105.9%本数 前年比 107.0%
GS
¥5,100,000
11 本
前年 ¥2,980,000 · 8 本
金額 前年比 171.1%本数 前年比 137.5%
前年同期:2025-09-01 ~ 2025-09-21 · 前年比=今回 ÷ 前年 × 100(100%=前年並み)
当日・月累計まとめ
月累計:2026-09-01 ~ 2026-09-21
| 区分 | 当日 | 月累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 本数 | 金額 | 本数 | 金額 | |
| 合計(SEIKO+GS) | 17 本 | ¥1,259,400 | 256 本 | ¥18,471,100 |
顧客別集計(当日・月累計)
| 顧客区分 | 当日 本数 | 当日 金額 | 月累計 本数 | 月累計 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 在日・中国 | 2 本 | ¥50,400 | 28 本 | ¥1,462,000 |
| 在日・その他 | 0 本 | ¥0 | 24 本 | ¥1,359,500 |
| 免税 合計 | 9 本 | ¥593,200 | 127 本 | ¥8,623,200 |
| 免税・中国 | 0 本 | ¥0 | 1 本 | ¥300,000 |
| 免税・その他 | 9 本 | ¥593,200 | 126 本 | ¥8,323,200 |
SEIKO 当日のシリーズ集計
| シリーズ | 販売本数 | 売上金額 | 金額構成比 |
|---|---|---|---|
| PROSPEX | 2 本 | ¥270,000 | 30.0% |
| PRESAGE | 4 本 | ¥206,400 | 22.9% |
| SELECTION | 6 本 | ¥190,200 | 21.1% |
| LUKIA | 2 本 | ¥144,000 | 16.0% |
| 5SPORTS | 2 本 | ¥88,800 | 9.9% |
GS 当日の種類別集計
| 種類 | 販売本数 | 売上金額 | 平均単価 |
|---|---|---|---|
| Spring Drive | 0 本 | ¥0 | ¥0 |
| 自動巻 | 0 本 | ¥0 | ¥0 |
| メンズ・クオーツ | 1 本 | ¥360,000 | ¥360,000 |
| レディース・クオーツ | 0 本 | ¥0 | ¥0 |
| 手巻 | 0 本 | ¥0 | ¥0 |