合計(SEIKO+GS)
¥1,259,400
17 本
前年 ¥1,517,000 · 18 本
金額 前年比 83.0%本数 前年比 94.4%
2026/09/21 ~ 2026/09/21
前年同期:2025-09-21 ~ 2025-09-21 · 前年比=今回 ÷ 前年 × 100(100%=前年並み)
| キャリバー | メンズ 本数 | レディース 本数 | 合計 本数 |
|---|---|---|---|
| 4R | 0 本 | 0 本 | 0 本 |
| 6R | 2 本 | 0 本 | 2 本 |
| シリーズ計 | 2 本 | 0 本 | 2 本 |
上位モデル:SBEJ005 1 本 / SBDC217 1 本
| キャリバー | メンズ 本数 | レディース 本数 | 合計 本数 |
|---|---|---|---|
| 4R | 3 本 | 0 本 | 3 本 |
| 6R | 0 本 | 0 本 | 0 本 |
| その他 | 0 本 | 1 本 | 1 本 |
| シリーズ計 | 3 本 | 1 本 | 4 本 |
上位モデル:SRRW005 1 本 / SARY237 1 本 / SARY123 1 本
| 種類 | メンズ 本数 | レディース 本数 | 合計 本数 |
|---|---|---|---|
| SS 電波 | 0 本 | 0 本 | 0 本 |
| Ti 電波 | 0 本 | 1 本 | 1 本 |
| 機械式 | 0 本 | 1 本 | 1 本 |
| 電池 | 0 本 | 0 本 | 0 本 |
| ソーラー | 0 本 | 0 本 | 0 本 |
| シリーズ計 | 0 本 | 2 本 | 2 本 |
上位モデル:SSQW081 1 本 / HEA003J 1 本
| 種類 | メンズ 本数 | レディース 本数 | 合計 本数 |
|---|---|---|---|
| 電波 | 2 本 | 0 本 | 2 本 |
| ソーラー | 1 本 | 1 本 | 2 本 |
| 電池 | 2 本 | 0 本 | 2 本 |
| 機械式 | 0 本 | 0 本 | 0 本 |
| シリーズ計 | 5 本 | 1 本 | 6 本 |
上位モデル:SBTM291 1 本 / SBTM361 1 本 / SBPX147 1 本
| 種類 | メンズ 本数 | レディース 本数 | 合計 本数 |
|---|---|---|---|
| 機械式 | 2 本 | 0 本 | 2 本 |
| シリーズ計 | 2 本 | 0 本 | 2 本 |
上位モデル:HDB010J 1 本 / SBSA295 1 本
| 種類 | 今回 本数 | 前年同期 本数 | 本数 前年比 |
|---|---|---|---|
| Spring Drive | 0 本 | — | — |
| 自動巻 | 0 本 | — | — |
| メンズ・クオーツ | 1 本 | — | — |
| レディース・クオーツ | 0 本 | — | — |
| 手巻 | 0 本 | — | — |
| GS 合計 | 1 本 | 1 本 | 100.0% |
日別合計のみの期間は、種類・価格帯の内訳を「—」で表示。GS 合計には含みます。
| 顧客区分 | 本数 | 金額 |
|---|---|---|
| 免税・中国 | 0 本 | ¥0 |
| 免税・その他 | 9 本 | ¥593,200 |
| 在日・中国 | 2 本 | ¥50,400 |
| 在日・その他 | 0 本 | ¥0 |
上記4区分 11 本 + 非免税・日本 6 本 = 全販売 17 本
対象:SEIKO + GS の免税販売すべて(日本・中国を含む)