合計(SEIKO+GS)
¥18,471,100
256 本
前年 ¥15,609,000 · 237 本
金額 前年比 118.3%本数 前年比 108.0%
2026/09/01 ~ 2026/09/21
前年同期:2025-09-01 ~ 2025-09-21 · 前年比=今回 ÷ 前年 × 100(100%=前年並み)
| キャリバー | メンズ 本数 | レディース 本数 | 合計 本数 |
|---|---|---|---|
| 4R | 6 本 | 0 本 | 6 本 |
| 6R | 22 本 | 0 本 | 22 本 |
| その他 | 9 本 | 0 本 | 9 本 |
| シリーズ計 | 37 本 | 0 本 | 37 本 |
上位モデル:SBDC211 8 本 / HBB001J 4 本 / HBC006J 3 本
| キャリバー | メンズ 本数 | レディース 本数 | 合計 本数 |
|---|---|---|---|
| 4R | 23 本 | 0 本 | 23 本 |
| 6R | 2 本 | 0 本 | 2 本 |
| その他 | 0 本 | 1 本 | 1 本 |
| シリーズ計 | 25 本 | 1 本 | 26 本 |
上位モデル:HCB001J 6 本 / SARY237 3 本 / SARY238 2 本
| 受信方式 | メンズ 本数 | レディース 本数 | 合計 本数 |
|---|---|---|---|
| 電波 | 8 本 | 0 本 | 8 本 |
| GPS | 4 本 | 0 本 | 4 本 |
| シリーズ計 | 12 本 | 0 本 | 12 本 |
上位モデル:SBXY029 2 本 / HAB004J 1 本 / HAB006J 1 本
| 種類 | メンズ 本数 | レディース 本数 | 合計 本数 |
|---|---|---|---|
| SS 電波 | 1 本 | 7 本 | 8 本 |
| Ti 電波 | 0 本 | 3 本 | 3 本 |
| 機械式 | 0 本 | 3 本 | 3 本 |
| 電池 | 0 本 | 2 本 | 2 本 |
| ソーラー | 0 本 | 0 本 | 0 本 |
| シリーズ計 | 1 本 | 15 本 | 16 本 |
上位モデル:HEA003J 2 本 / SSVW212 2 本 / SSQW103 1 本
| 種類 | メンズ 本数 | レディース 本数 | 合計 本数 |
|---|---|---|---|
| 電波 | 6 本 | 5 本 | 11 本 |
| ソーラー | 20 本 | 6 本 | 26 本 |
| 電池 | 62 本 | 4 本 | 66 本 |
| 機械式 | 11 本 | 1 本 | 12 本 |
| シリーズ計 | 99 本 | 16 本 | 115 本 |
上位モデル:SBTH007 10 本 / SBTR013 7 本 / SBPX083 6 本
| 種類 | メンズ 本数 | レディース 本数 | 合計 本数 |
|---|---|---|---|
| 電波 | 1 本 | 0 本 | 1 本 |
| 非電波 | 0 本 | 0 本 | 0 本 |
| シリーズ計 | 1 本 | 0 本 | 1 本 |
上位モデル:SADZ185 1 本
| 種類 | メンズ 本数 | レディース 本数 | 合計 本数 |
|---|---|---|---|
| 電波 | 0 本 | 2 本 | 2 本 |
| 非電波 | 0 本 | 0 本 | 0 本 |
| シリーズ計 | 0 本 | 2 本 | 2 本 |
上位モデル:SWCW161 1 本 / SWCW145 1 本
| 種類 | メンズ 本数 | レディース 本数 | 合計 本数 |
|---|---|---|---|
| 機械式 | 30 本 | 4 本 | 34 本 |
| シリーズ計 | 30 本 | 4 本 | 34 本 |
上位モデル:HDB010J 6 本 / HDB002J 4 本 / SBSA291 3 本
分類要確認:2 本(合計に含む)
| 種類 | メンズ 本数 | レディース 本数 | 合計 本数 |
|---|---|---|---|
| 分類要確認 | 2 本 | 0 本 | 2 本 |
| シリーズ計 | 2 本 | 0 本 | 2 本 |
上位モデル:SVBR003 2 本
| 種類 | 今回 本数 | 前年同期 本数 | 本数 前年比 |
|---|---|---|---|
| Spring Drive | 3 本 | — | — |
| 自動巻 | 1 本 | — | — |
| メンズ・クオーツ | 6 本 | — | — |
| レディース・クオーツ | 1 本 | — | — |
| 手巻 | 0 本 | — | — |
| GS 合計 | 11 本 | 8 本 | 137.5% |
日別合計のみの期間は、種類・価格帯の内訳を「—」で表示。GS 合計には含みます。
| 顧客区分 | 本数 | 金額 |
|---|---|---|
| 免税・中国 | 1 本 | ¥300,000 |
| 免税・その他 | 126 本 | ¥8,323,200 |
| 在日・中国 | 28 本 | ¥1,462,000 |
| 在日・その他 | 24 本 | ¥1,359,500 |
上記4区分 179 本 + 非免税・日本 77 本 = 全販売 256 本
対象:SEIKO + GS の免税販売すべて(日本・中国を含む)